FLINT 振荡器配有自动二次谐波发生器,可通过软件控制选择基波(1H)或二次谐波(2H)输出。谐波发生器完全集成在工业级系统中。
对于需要同时输出基波和二次谐波的应用,HIRO 谐波发生器是理想的解决方案。
规格参数
| 型号 | FL1 | FL2‑SP | FL2 | FL2 | FL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | FL1 | FL2‑SP | FL2 | ||
| 输出特性 | |||||
| 可用谐波 | 参考 HIRO | 参考 HIRO | 2H | 2H | 2H |
| 可用谐波 | 参考 HIRO | 2H | |||
| 泵浦重复频率 | 10 MHz | 40 MHz | 80 MHz | ||
| 最大泵浦功率 | 5 W | 20 W | 20 W | ||
| 最大泵浦功率 | 5 W | 20 W | |||
| 中心波长 | 515 ± 10 nm | 515 ± 10 nm | 515 ± 10 nm | ||
| 中心波长 | 515 ± 10 nm | ||||
| 转换效率 1) | >30% | >30% | >30% | ||
| 转换效率 1) | >30% | ||||
| 偏振 | 线偏振,水平方向 | 线偏振,水平方向 | 线偏振,水平方向 | ||
| 偏振 | 线偏振,水平方向 | ||||
| 外形尺寸 | |||||
| 激光器头 (长×宽×高) | – | – | 542 × 322 × 146 mm | 542 × 322 × 146 mm | 542 × 322 × 146 mm |
| 激光器头 (长×宽×高) | – | 542 × 322 × 146 mm | |||
| 电源箱和水冷机集成支架 (长×宽×高) | 642 × 533 × 673 mm | 642 × 533 × 673 mm | 642 × 533 × 673 mm | ||
| 电源箱和水冷机集成支架 (长×宽×高) | 642 × 533 × 673 mm | ||||
| 水冷机 | 不同方案可选,请联系 sales@lightcon.com | 不同方案可选,请联系 sales@lightcon.com | 不同方案可选,请联系 sales@lightcon.com | ||
| 水冷机 | 不同方案可选,请联系 sales@lightcon.com | ||||
| 型号 | FL1 | FL2‑SP | FL2 | FL2 | FL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | FL1 | FL2‑SP | FL2 | ||
- 特指最高功率下的转换效率。
资料下载
产品数据表
产品目录
概述
规格参数
资料下载
Overview