CARBIDE 飞秒激光器兼具高平均功率与卓越的功率稳定性。拥有市场领先的输出参数,且不影响光束质量和稳定性。紧凑坚固的光机械设计,使其能应用于顶级研究中心,以及显示器、汽车、LED、医疗等多个行业。数百套CARBIDE 飞秒激光系统在工业环境中 7/24 小时不间断运行,充分证明了可靠性。
CARBIDE 激光器的可调谐性让用户能够探索出最高效的制造工艺:
- 水冷式 CARBIDE-CB3 的平均功率高达 120 W,脉冲能量高达 2 mJ,脉冲持续时间从 250 fs 到 10 ps,重复频率从单脉冲到 10 MHz。
- CARBIDE-CB3-UV 在 343 纳米波长上发射 500 fs 脉冲。它的尺寸为 84 × 35 厘米,是目前最紧凑的紫外飞秒激光器,输出功率高达 50 W。
- 风冷式 CARBIDE-CB5 的平均功率高达 6 W,脉冲能量高达 100 µJ,脉冲持续时间从 190 fs 到 20 ps,重复频率从单脉冲到 1 MHz。
CARBIDE 飞秒激光器可配备工业级模块,包括但不限于谐波发生器和光学参量放大器。此外,还可通过内置脉冲选择器实现脉冲按需模式。
规格参数 
高功率红外激光器 
| 型号 | CB3-20W | CB3-40W | CB3-40W | CB3-80W | CB3-80W | CB3-120W | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CB3-20W | CB3-40W | CB3-80W | CB3-120W | ||
| 输出特性 | ||||||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 冷却方式 | 水冷 | |||||
| 中心波长 | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 
| 中心波长 | 1030 ± 10 nm | |||||
| 最大平均输出功率 | 20 W | 40 W | 40 W | 80 W | 80 W | 120 W | 
| 最大平均输出功率 | 20 W | 40 W | 80 W | 120 W | ||
| 脉宽 1) | < 250 fs | < 250 fs | < 250 fs | < 250 fs | < 350 fs 2) | < 250 fs | 
| 脉宽 1) | < 250 fs | < 350 fs 2) | < 250 fs | |||
| 脉宽调谐范围 | 250 fs – 10 ps | 250 fs – 10 ps | 250 fs – 10 ps | 250 fs – 10 ps | 350 fs – 10 ps | 250 fs – 10 ps | 
| 脉宽调谐范围 | 250 fs – 10 ps | 350 fs – 10 ps | 250 fs – 10 ps | |||
| 最大单脉冲能量 | 0.4 mJ | 0.4 mJ | 0.2 mJ | 0.8 mJ | 2 mJ | 1 mJ | 
| 最大单脉冲能量 | 0.4 mJ | 0.2 mJ | 0.8 mJ | 2 mJ | 1 mJ | |
| 重复频率 | 单脉冲 – 1 MHz | 单脉冲 – 1 MHz (2 MHz 可按需定制) | 单脉冲 – 10 MHz | 单脉冲 – 2 MHz | 单脉冲 – 2 MHz | 单脉冲 – 2 MHz | 
| 重复频率 | 单脉冲 – 1 MHz | 单脉冲 – 1 MHz (2 MHz 可按需定制) | 单脉冲 – 10 MHz | 单脉冲 – 2 MHz | ||
| 脉冲选择 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | 
| 脉冲选择 | 单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除 | |||||
| 偏振 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | 
| 偏振 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 1000 | |||||
| 光束质量, M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | 
| 光束质量, M2 | < 1.2 | |||||
| 光斑直径 3) | 3.9 ± 0.4 mm | 3.9 ± 0.4 mm | 3.9 ± 0.4 mm | 4.2 ± 0.4 mm | 5.1 ± 0.7 mm | 5 ± 0.5 mm | 
| 光斑直径 3) | 3.9 ± 0.4 mm | 4.2 ± 0.4 mm | 5.1 ± 0.7 mm | 5 ± 0.5 mm | ||
| 光束指向稳定性 | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | 
| 光束指向稳定性 | < 20 µrad/°C | |||||
| 脉冲能量控制 | FEC 4) | FEC 4) | 衰减器 5) | FEC 4) | FEC 4) | FEC 4) | 
| 脉冲能量控制 | FEC 4) | 衰减器 5) | FEC 4) | |||
| 漏光功率比 | < 0.25% | < 0.25% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% | < 0.25% | 
| 漏光功率比 | < 0.25% | < 0.5% | < 0.25% | |||
| 脉冲能量稳定性 (24小时) 6) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | 
| 脉冲能量稳定性 (24小时) 6) | < 0.5% | |||||
| 长期功率稳定性 (100小时) 6) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | 
| 长期功率稳定性 (100小时) 6) | < 0.5% | |||||
| 主要选项 | ||||||
| 振荡器输出 7) | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | 
| 振荡器输出 7) | < 0.5 W, 120 – 250 fs, 1030 ± 10 nm, ≈ 65 MHz | |||||
| 谐波发生器 8) | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 
| 谐波发生器 8) | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | |||||
| 光学参量放大器 9) | UV – MIR | UV – MIR | UV – MIR | UV – MIR | UV – MIR | n/a | 
| 光学参量放大器 9) | UV – MIR | n/a | ||||
| BiBurst 脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | 
| BiBurst 脉冲串功能 | 可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能 | |||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 激光器头 (长×宽×高) | 633 × 350 × 174 mm | 633 × 350 × 174 mm | 633 × 350 × 174 mm | 633 × 350 × 174 mm | 633 × 350 × 174 mm | 633 × 350 × 174 mm | 
| 激光器头 (长×宽×高) | 633 × 350 × 174 mm | |||||
| 水冷机 (长×宽×高) | 585 × 484 × 221 mm | 585 × 484 × 221 mm | 585 × 484 × 221 mm | 680 × 484 × 307 mm | 680 × 484 × 307 mm | 680 × 484 × 307 mm | 
| 水冷机 (长×宽×高) | 585 × 484 × 221 mm | 680 × 484 × 307 mm | ||||
| 24 V 直流电源 (长×宽×高) | 280 × 144 × 49 mm 10) | 280 × 144 × 49 mm 10) | 280 × 144 × 49 mm 10) | 320 × 200 × 75 mm | 320 × 200 × 75 mm | 376 x 449 x 88 mm | 
| 24 V 直流电源 (长×宽×高) | 280 × 144 × 49 mm 10) | 320 × 200 × 75 mm | 376 x 449 x 88 mm | |||
| 环境和使用要求 | ||||||
| 工作温度 | 15 – 30 ºC | 15 – 30 ºC | 15 – 30 ºC | 15 – 30 ºC | 15 – 30 ºC | 15 – 30 ºC | 
| 工作温度 | 15 – 30 ºC | |||||
| 相对湿度 | < 80% (非冷凝) | < 80% (非冷凝) | < 80% (非冷凝) | < 80% (非冷凝) | < 80% (非冷凝) | < 80% (非冷凝) | 
| 相对湿度 | < 80% (非冷凝) | |||||
| 激光器 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 
| 激光器 | ||||||
| 电气要求 | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 15 A – 240 V AC, 7 A max; 50 – 60 Hz | 
| 电气要求 | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 15 A – 240 V AC, 7 A max; 50 – 60 Hz | |||
| 额定功率 | 600 W | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 
| 额定功率 | 600 W | 1000 W | 2000 W | |||
| 功耗 | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 
| 功耗 | 500 W | 1000 W | 1500 W | |||
| 水冷机 | 水冷机 | 水冷机 | 水冷机 | 水冷机 | 水冷机 | 水冷机 | 
| 水冷机 | ||||||
| 电气要求 | 100 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 100 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 100 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 
| 电气要求 | 100 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | ||||
| 额定功率 | 1400 W | 1400 W | 1400 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 
| 额定功率 | 1400 W | 2000 W | ||||
| 功耗 | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1300 W | 1300 W | 1800 W | 
| 功耗 | 1000 W | 1300 W | 1800 W | |||
| 型号 | CB3-20W | CB3-40W | CB3-40W | CB3-80W | CB3-80W | CB3-120W | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CB3-20W | CB3-40W | CB3-80W | CB3-120W | ||
- 高斯脉冲形状。
- 如果客户设置可承受的脉冲峰值强度 >50 GW/cm2,则脉宽可缩短至 <250 fs。
- FW 1/e2,使用最大脉冲能量。
- 快速能量控制(FEC)提供快速、全量程单个脉冲能量控制;可使用外部模拟控制输入。
- 基于波板的可变光衰减器 (VOA);可提供外部模拟控制输入。FEC 支持最高至 2 MHz。
- 在稳定的环境条件下。表示为 NRMSD(归一化均方根偏差)。
- 同时可用,需要科研接口。联系 sales@lightcon.com 咨询详细信息或定制解决方案。
- 集成的。对于外部谐波发生器,请参阅 HIRO。
- 集成的。有关更多选项和 OPA,波长可调光源。
- 如果选配2 MHz 版本,电源会不同。
高功率紫外线激光器 
| 型号 | CB3-UV-30W | CB3-UV-50W | 
|---|---|---|
| 输出特性 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 中心波长 | 343 ± 3 nm | 343 ± 3 nm | 
| 中心波长 | 343 ± 3 nm | |
| 最大平均输出功率 | > 30 W | > 50 W | 
| 脉宽 1) | ≈ 500 fs | ≈ 500 fs | 
| 脉宽 1) | ≈ 500 fs | |
| 最大单脉冲能量 | 35 – 150 μJ | 35 – 150 μJ | 
| 最大单脉冲能量 | 35 – 150 μJ | |
| 重复频率 2) | 200 – 1000 kHz | 300 – 1000 kHz | 
| 偏振 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 200 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 200 | 
| 偏振 | 线偏振, 竖直方向; 1 : 200 | |
| 光束质量, M2 | < 1.3 | < 1.3 | 
| 光束质量, M2 | < 1.3 | |
| 光斑直径 3) | 2 – 5 mm | 2 – 5 mm | 
| 光斑直径 3) | 2 – 5 mm | |
| 长期功率稳定性 (12小时) 4) | < 0.5% | < 0.5% | 
| 长期功率稳定性 (12小时) 4) | < 0.5% | |
| 使用寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 
| 使用寿命 | 10000小时 | |
| 主要选项 | ||
| 可选放大器输出 | 1030 nm, 515 nm | 1030 nm, 515 nm | 
| 可选放大器输出 | 1030 nm, 515 nm | |
| 外形尺寸 | ||
| 激光器头 (长×宽×高) | 801 × 350 × 174 mm | 801 × 350 × 174 mm | 
| 激光器头 (长×宽×高) | 801 × 350 × 174 mm | |
| 水冷机 (长×宽×高) | 680 × 484 × 307 mm | 680 × 484 × 307 mm | 
| 水冷机 (长×宽×高) | 680 × 484 × 307 mm | |
| 24 V 直流电源 (长×宽×高) | 320 × 200 × 75 mm | 376 x 449 x 88 mm | 
| 环境和使用要求 | ||
| 工作温度 | 15 – 30 ºC | 15 – 30 ºC | 
| 工作温度 | 15 – 30 ºC | |
| 相对湿度 | < 80% (non-condensing) | < 80% (non-condensing) | 
| 相对湿度 | < 80% (non-condensing) | |
| 激光器 | 激光器 | 激光器 | 
| 激光器 | ||
| 电气要求 | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 180 – 240 V AC, 16 A max; 50 – 60 Hz | 
| 额定功率 | 1000 W | 2000 W | 
| 功耗 | 900 W | 1500 W | 
| 水冷机 | 水冷机 | 水冷机 | 
| 水冷机 | ||
| 电气要求 | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | 
| 电气要求 | 200 – 230 V AC; 50 – 60 Hz | |
| 额定功率 | 2000 W | 2000 W | 
| 额定功率 | 2000 W | |
| 功耗 | 1300 W | 1800 W | 
| 型号 | CB3-UV-30W | CB3-UV-50W | 
|---|
- 高斯脉冲形状。
- 在较低功率下,重复频率可达 2 MHz。
- FW 1/e2,使用最大脉冲能量。
- 在稳定的环境条件下。表示为 NRMSD(归一化均方根偏差)。
风冷型激光器 
| 型号 | CB5 | CB5 | CB5-SP | 
|---|---|---|---|
| 型号 | CB5 | CB5-SP | |
| 输出特性 | |||
| 冷却方式 | 风冷 1) | 风冷 1) | 风冷 1) | 
| 冷却方式 | 风冷 1) | ||
| 中心波长 | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 
| 中心波长 | 1030 ± 10 nm | ||
| 最大平均输出功率 | 6 W | 5 W | 5 W | 
| 最大平均输出功率 | 6 W | 5 W | |
| 脉宽 2) | < 290 fs | < 290 fs | < 190 fs | 
| 脉宽 2) | < 290 fs | < 190 fs | |
| 最脉宽调谐范围 | 290 fs – 20 ps | 290 fs – 20 ps | 190 fs – 20 ps | 
| 最脉宽调谐范围 | 290 fs – 20 ps | 190 fs – 20 ps | |
| 最大单脉冲能量 | 100 µJ | 83 µJ | 100 µJ | 
| 重复频率 | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz | 
| 重复频率 | Single-shot – 1 MHz | ||
| 脉冲选择 | Single-shot, pulse-on-demand, any fundamental repetition rate division | Single-shot, pulse-on-demand, any fundamental repetition rate division | Single-shot, pulse-on-demand, any fundamental repetition rate division | 
| 脉冲选择 | Single-shot, pulse-on-demand, any fundamental repetition rate division | ||
| 偏振 | Linear, vertical; 1 : 1000 | Linear, vertical; 1 : 1000 | Linear, vertical; 1 : 1000 | 
| 偏振 | Linear, vertical; 1 : 1000 | ||
| 光束质量, M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | 
| 光束质量, M2 | < 1.2 | ||
| 光斑直径 3) | 2.1 ± 0.4 mm | 2.1 ± 0.4 mm | 2.1 ± 0.4 mm | 
| 光斑直径 3) | 2.1 ± 0.4 mm | ||
| 光束指向稳定性 | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | 
| 光束指向稳定性 | < 20 µrad/°C | ||
| 脉冲能量控制 | 衰减器 4) | AOM 5) | 衰减器 4) | 
| 漏光功率比 | < 2 % | < 0.1 % | < 2 % | 
| 脉冲能量稳定性 (24小时) 6) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | 
| 脉冲能量稳定性 (24小时) 6) | < 0.5% | ||
| 长期功率稳定性 (100小时) 6) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | 
| 长期功率稳定性 (100小时) 6) | < 0.5% | ||
| 主要选项 | |||
| 振荡器输出 | n/a | n/a | n/a | 
| 振荡器输出 | n/a | ||
| 谐波发生器 7) | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | 
| 谐波发生器 7) | 515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm | ||
| 光学参量放大器 8) | UV – MIR | UV – MIR | UV – MIR | 
| 光学参量放大器 8) | UV – MIR | ||
| BiBurst 脉冲串功能 | n/a | n/a | n/a | 
| BiBurst 脉冲串功能 | n/a | ||
| 外形尺寸 | |||
| 激光器头 (长×宽×高) | 633 × 324 × 162 mm | 633 × 324 × 162 mm | 633 × 324 × 162 mm | 
| 激光器头 (长×宽×高) | 633 × 324 × 162 mm | ||
| 水冷机 | 无水冷机 | 无水冷机 | 无水冷机 | 
| 水冷机 | 无水冷机 | ||
| 24 V 直流电源 (长×宽×高) | 220 × 95 × 46 mm | 220 × 95 × 46 mm | 220 × 95 × 46 mm | 
| 24 V 直流电源 (长×宽×高) | 220 × 95 × 46 mm | ||
| 环境和使用要求 | |||
| 工作温度 | 17 – 27 °C | 17 – 27 °C | 17 – 27 °C | 
| 工作温度 | 17 – 27 °C | ||
| 相对湿度 | < 80% (non-condensing) | < 80% (non-condensing) | < 80% (non-condensing) | 
| 相对湿度 | < 80% (non-condensing) | ||
| 电气要求 | 100 V AC, 3 A – 240 V AC, 1.3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 3 A – 240 V AC, 1.3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 3 A – 240 V AC, 1.3 A; 50 – 60 Hz | 
| 电气要求 | 100 V AC, 3 A – 240 V AC, 1.3 A; 50 – 60 Hz | ||
| 额定功率 | 300 W | 300 W | 300 W | 
| 额定功率 | 300 W | ||
| 功耗 | 150 W | 150 W | 150 W | 
| 功耗 | 150 W | ||
| 型号 | CB5 | CB5 | CB5-SP | 
|---|---|---|---|
| 型号 | CB5 | CB5-SP | |
性能 
CARBIDE-CB3-40W 
CARBIDE-CB3-80W 
CARBIDE-CB3-120W 
CARBIDE-CB3-UV 
CARBIDE-CB5-6W 
轮廓图 
CARBIDE-CB3 
轮廓图取决于具体配置。如果图纸对集成非常重要,请联系 sales@lightcon.com。
CARBIDE-CB3-UV 
轮廓图取决于具体配置。如果图纸对集成非常重要,请联系 sales@lightcon.com。
CARBIDE-CB5 
相关期刊 
                    
        
                    A comparative study on MHz and GHz bursts addressing the polarization-based control of laser-induced modifications in fused silica
                
    M. Mackevičiūtė, J. Dudutis, and P. Gečys
                    Optics & Laser Technology • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    Experimental investigation of nanosecond pulsed laser ablation of polycrystalline diamond composite
                
    E. G. Zahrani, and B. Azarhoushang
                    Optics & Laser Technology • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    Influence and mechanism of ultrafast laser-textured Cu substrate on wetting behavior of SAC305 solder
                
    T. Ma, Z. Zhang, S. Zhang, Y. Zhao, W. Shao et al.
                    Optics & Laser Technology • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    Label-Free Identification of Tumor Tissues by Coherent Nonlinear Vibrational Mode Imaging
                
    B. Yang, J. Ren, C. Yu, Z. Wang, M. Cao et al.
                    American Chemical Society (ACS) • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    Laser engineered architectures for magnetic flux manipulation on superconducting Nb thin films
                
    E. Martínez, N. Lejeune, J. Frechilla, L. Porta‑Velilla, E. Fourneau et al.
                    Applied Surface Science • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    LIPSS: A promising strategy for the generation of effective bacteria-repellent surfaces
                
    J. Outón, M. Carbú, M. Domínguez, J. J. Delgado, V. Matres et al.
                    Surfaces and Interfaces • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    Spatiotemporal imaging of nonlinear optics in van der Waals waveguides
                
    D. Xu, Z. H. Peng, C. Trovatello, S. Cheng, X. Xu et al.
                    Nature Nanotechnology • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    Unbalanced Mach–Zehnder interferometer fabricated by femtosecond laser direct writing for sensing of urea concentrations via evanescent field interaction
                
    L. A. Tapia‑Licona, G. V. Vázquez, E. Rodríguez‑Sevilla, R. Reséndiz‑Ramírez, E. Morales‑Narváez et al.
                    Optics & Laser Technology • 2025
        
                    
        
    
                    
        
                    30 Years of Experience: Laser Systems for Efficient THz Generation
                
    R. Budriūnas, O. Pronin, I. Abromavičius, V. Maslinskas, and T. Stanislauskas
                    Laser Congress 2024 (ASSL, LAC, LS&C) • 2024
        
                    
        
    
                    
        
                    An Experimental and Numerical Study of the Laser Ablation of Bronze
                
    
E. G. Zahrani, V. E. Alexopoulou, E. L. Papazoglou, B. Azarhoushang, and A. Markopoulos
                    Machines • 2024
        
                    
        
    客户评价 
Prof. Sergio Carbajo, University of California & Stanford University
                              
                                 2024 
               
               
            资料下载 
产品数据表 
产品目录 
概述
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            高功率红外激光器
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            高功率紫外线激光器
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            风冷型激光器
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            性能
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            轮廓图
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            可选扩展
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            相关期刊
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            客户评价
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                            
                                
                                                                            资料下载
                                    
                                
                            
                            
                            
                        
                                                    概述
                     
                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                             
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                             
                                                            
                                                     
                             
                                                            
                                                     
                             
                             
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                                                            
                                                     
                             
                                                            
                                                    